最低契約日数 | 30日 |
---|---|
入居可能人数 | 2人 |
費用 | 17.3万円/月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年 | 築13年 |
間取り | 1K |
広さ | 29.9平米 |
支払い方法 | 分割可・一括可・振込可 |
契約形態 | 定期借家 |
備考 | 最低契約日数は14日以上とさせて頂きます。 |
日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1ヶ月 | 129,000円/週 (4,300円/日) | 172,560円/週 (5,752円/日) |
3ヶ月 | 129,000円/月 (4,300円/日) | 166,080円/月 (5,536円/日) |
7ヶ月 | 129,000円/月 (4,300円/日) | 163,302円/月 (5,443円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 165,000円 → 129,000円/月 (5,500円 → 4,300円/日) |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 162,000円 → 129,000円/月 (5,400円 → 4,300円/日) |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 159,000円 → 129,000円/月 (5,300円 → 4,300円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 720円/日 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 720円/日 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 720円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 300円/日 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 300円/日 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 300円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 12,960円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 19,440円/回 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 25,920円/回 |
プラン | 期間 | 賃料 | (賃料日額) | 光熱費 | 共益費 | 清掃費 |
---|---|---|---|---|---|---|
ショート | 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 165,000円 → 129,000円/月 | (5,500円 → 4,300円/日) | 720円/日 | 300円/日 | 12,960円/回 |
ミドル | 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 162,000円 → 129,000円/月 | (5,400円 → 4,300円/日) | 720円/日 | 300円/日 | 19,440円/回 |
ロング | 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 159,000円 → 129,000円/月 | (5,300円 → 4,300円/日) | 720円/日 | 300円/日 | 25,920円/回 |
契約事務手数料:別途
◆◇オプション料金について◇◆
レンタル布団は別途料金
インターネット利用の場合:+200円/日
2人入居の場合、1日あたりの賃料が+1000円/人となります。
※ご延長の場合にはキャンペーン料金は適応されません。
・ショートプランご利用のお客様 ☆ 事務手数料無料キャンペーン♪
・ショートプラン・ミドルプラン・ロングプランの2部屋以上同時契約のお客様 ☆ 賃料1日100円引きキャンペーン♪
・ミドルプランご利用のお客様 ☆ オプション布団無料キャンペーン♪
・ロングプランご利用のお客様 ☆ 清掃費無料キャンペーン♪
対象条件 | 2月28日(木)までにお申し込みのお客様限定。 ※期間外のお客様でもお気軽にお問い合わせください♪ |
---|---|
特典内容 | 対象期間にお申込みで上記キャンペーンの中から対象のキャンペーンおひとつを適用致します。
|
期間 | 2019/01/31〜2019/02/28 |
なし
住所 | 台東区東上野4-26-4 |
---|---|
交通1 | JR山手線 上野駅3分 |
交通2 | 東京メトロ日比谷線 上野駅5分 |